1. Zweden: 583 punten (jury: 340 punten)
2. Finland: 526 punten (jury: 150 punten)
3. Israël: 362 punten (jury: 177 punten)
4. Italië: 350 punten (jury: 176 punten)
5. Noorwegen: 268 punten (jury: 52 punten)
6. Oekraïne: 243 punten (jury: 54 punten)
7. België: 182 punten (jury: 127 punten)
8. Estland: 168 punten (jury: 146 punten)
9. Australië: 151 punten (jury: 130 punten)
10. Tsjechië: 129 punten (jury: 94 punten)
11. Litouwen: 127 punten (jury: 81 punten)
12. Cyprus: 126 punten (jury: 68 punten)
13. Kroatië: 123 punten (jury: 11 punten)
14. Armenië: 122 punten (jury: 69 punten)
15. Oostenrijk: 120 punten (jury: 104 punten)
16. Frankrijk: 104 punten (jury: 54 punten)
17. Spanje: 100 punten (jury: 95 punten)
18. Moldavië: 96 punten (jury: 20 punten)
19. Polen: 93 punten (jury: 12 punten)
20. Zwitserland: 92 punten (jury: 61 punten)
21. Slovenië: 78 punten (jury: 33 punten)
22. Albanië: 76 punten (jury: 17 punten)
23. Portugal: 59 punten (jury: 43 punten)
24. Servië: 30 punten (jury: 14 punten)
25. Verenigd Koninkrijk: 24 punten (jury: 15 punten)
26. Duitsland: 18 punten (jury: 3 punten)
Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
0 件のコメント:
コメントを投稿